새로운 라인업을 추가한
총16개의 기종이 개척하는 미래
모든 루어낚시에서,
최첨단 테크닉과 태클 세팅을 지원하는 스펙
LT시리즈 사이즈별 대상어 기준표
LT릴 사이즈 | 대상어(기준) |
---|---|
LT1000 | 전갱이, 볼락, 트라우트 |
LT2000 | 트라우트, 전갱이, 볼락 |
LT2500 | 배스, 에깅, 트라우트 |
PC LT2500 | 딥 에깅, 배스, 시배스, 치누, 텐야 참돔, 트라우트 |
LT3000 | 딥 에깅, 시배스, 치누, 텐야 참돔, 배스, 트라우트 |
PC LT3000 | 시배스, 플랫 피쉬, SLJ, 타이라바 딥 에깅, 대형 트라우트 |
LT4000 | 시배스, 플랫 피쉬, 대형 트라우트, 연어, 라이트 지깅, 라이트 쇼어 지깅 |
LT5000-C | 라이트 쇼어 지깅, 라이트 지깅, 시배스, 플랫 피쉬, 대형 트라우트 |
LT6000 | 지깅, 쇼어 지깅 |
LT시리즈 권사량 일람표
품명 | 스풀 타입 | 라인 | lb. / 호수 | 라인굵기mm | m |
---|---|---|---|---|---|
LT1000 | LT1000D | 나일론 | 6lb. | 0.20 | 150 |
PE | 0.6호 | 0.06 | 300 | ||
LT1000 | 나일론 | 3lb. | 0.14 | 150 | |
PE | 0.4호 | 0.05 | 200 | ||
LT1000S | 나일론 | 2.5lb. | 0.12 | 100 | |
PE | 0.3호 | 0.045 | 200 | ||
LT2000 | LT2000D | 나일론 | 8lb. | 0.23 | 150 |
PE | 0.8호 | 0.10 | 300 | ||
LT2000 | 나일론 | 4lb. | 0.16 | 150 | |
PE | 0.6호 | 0.06 | 200 | ||
LT2000S | 나일론 | 3lb. | 0.14 | 150 | |
PE | 0.4호 | 0.05 | 200 | ||
LT2000SS | 나일론 | 2.5lb. | 0.12 | 100 | |
PE | 0.3호 | 0.045 | 200 | ||
LT2500 | LT2500D | 나일론 | 12lb. | 0.28 | 150 |
PE | 1.2호 | 0.16 | 300 | ||
LT2500 | 나일론 | 6lb. | 0.20 | 150 | |
PE | 0.8호 | 0.10 | 200 | ||
LT2500S | 나일론 | 4lb. | 0.16 | 150 | |
PE | 0.6호 | 0.06 | 200 | ||
LT3000 | LT3000D | 나일론 | 16lb. | 0.33 | 150 |
PE | 1.5호 | 0.18 | 300 | ||
LT3000 | 나일론 | 8lb. | 0.23 | 150 | |
PE | 1호 | 0.13 | 200 | ||
LT3000S | 나일론 | 6lb. | 0.20 | 150 | |
PE | 0.8호 | 0.10 | 200 | ||
LT4000 | LT4000D | 나일론 | 20lb. | 0.37 | 150 |
PE | 2호 | 0.20 | 300 | ||
LT4000 | 나일론 | 12lb. | 0.28 | 150 | |
PE | 1.5호 | 0.18 | 200 | ||
LT4000S | 나일론 | 8lb. | 0.23 | 150 | |
PE | 1호 | 0.13 | 200 | ||
LT5000 | LT5000D | 나일론 | 25lb. | 0.40 | 150 |
PE | 2.5호 | 0.22 | 300 | ||
LT5000 | 나일론 | 20lb. | 0.37 | 150 | |
PE | 2호 | 0.20 | 300 | ||
LT5000S | 나일론 | 12lb. | 0.28 | 150 | |
PE | 1.5호 | 0.18 | 200 | ||
LT6000 | LT6000D | 나일론 | 30lb. | 0.43 | 150 |
PE | 3호 | 0.24 | 300 | ||
LT6000 | 나일론 | 25lb. | 0.40 | 150 | |
PE | 2.5호 | 0.22 | 300 | ||
LT6000S | 나일론 | 20lb. | 0.37 | 150 | |
PE | 2호 | 0.20 | 300 |
*LT시리즈 권사량 일람표は横スクロールしてご覧ください
LT2000S-P
LT2000S-H
LT2500S
LT2500S-H
LT2500S-XH
LT2500S-DH
PC LT2500
PC LT2500-H
LT3000S
LT3000-H
PC LT3000
PC LT3000-XH
LT4000
LT4000-XH
LT5000-C
LT5000-CXH
품명 | 권사량 (cm/핸들1회전당) |
기어비 | 무게 (g) |
최대드래그력(kg) | 표준 권사량 | 스풀경(mm) | 핸들길이(mm) | 핸들 노브 사양 | 베어링 (볼/원웨이) |
가격(¥) | JAN코드 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나일론(lb-m) | PE(호-m) | |||||||||||
LT2000S-P | 64 | 4.9 | 155 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 42 | 40 | HG-I라이트 | 12/1 | 102,000 | 4550133 109379* |
LT2000S-H | 76 | 5.8 | 155 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 42 | 45 | HG-I라이트 | 12/1 | 102,000 | 4550133 109386* |
LT2500S | 72 | 5.1 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 50 | HG-I라이트 | 12/1 | 103,000 | 4550133 109393* |
LT2500S-H | 82 | 5.8 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 50 | HG-I라이트 | 12/1 | 103,000 | 4550133 109409* |
LT2500S-XH | 87 | 6.2 | 160 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 50 | HG-I라이트 | 12/1 | 103,000 | 4550133 109423* |
LT2500S-DH | 72 | 5.1 | 170 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 45 | 90 | HG-I라이트 | 14/1 | 106,000 | 4550133 109416* |
PC LT2500 | 73 | 5.2 | 175 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 45 | 50 | HG-T | 12/1 | 104,000 | 4550133 109430* |
PC LT2500-H | 80 | 5.7 | 175 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 45 | 55 | HG-T | 12/1 | 104,000 | 4550133 326004* |
LT3000S | 77 | 5.2 | 180 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 48 | 55 | HG-T | 12/1 | 105,000 | 4550133 109454* |
LT3000-H | 85 | 5.7 | 180 | 10 | 8-150 | 1-200 | 48 | 55 | HG-T | 12/1 | 105,000 | 4550133 326011* |
PC LT3000 | 77 | 5.2 | 190 | 10 | 8-150 | 1-200 | 48 | 60 | HG-T | 12/1 | 106,000 | 4550133 109478* |
PC LT3000-XH | 93 | 6.2 | 190 | 10 | 8-150 | 1-200 | 48 | 60 | HG-T | 12/1 | 106,000 | 4550133 109485* |
LT4000 | 82 | 5.2 | 205 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 51 | 60 | HG-T라지 | 12/1 | 107,000 | 4550133 109492* |
LT4000-XH | 99 | 6.2 | 205 | 10 | 12-150 | 1.5-200 | 51 | 60 | HG-T라지 | 12/1 | 107,000 | 4550133 109508* |
LT5000-C | 87 | 5.2 | 220 | 10 | 20-150 | 2-300 | 54 | 60 | 알루미 라운드라이트 | 12/1 | 110,000 | 4550133 109515* |
LT5000-CXH | 105 | 6.2 | 220 | 10 | 20-150 | 2-300 | 54 | 60 | 알루미 라운드라이트 | 12/1 | 110,000 | 4550133 109522* |
*스펙표는 가로 스크롤하여 보세요.
* PC LT2500-H, LT3000-H 는 2023년 4월 출시 예정 신제품입니다.
스피닝 릴 사용 방법에 관한 사항